Комплект видеодомофона Hikvision: камера 2Мп, монитор 7", WiFi, PoE, запись на MicroSD
Комплект видеодомофона Hikvision: камера 2Мп, монитор 7", WiFi, PoE, запись на MicroSD
Описание
Системные параметры
| Операционная система | Встроенная ОС Linux |
| Внутренняя память | 32 MБ |
| Память | 256 MБ |
| Процессор | Встроенный процессор MCU |
Параметры дисплея
| Размер экрана | / |
| Управление | / |
| Тип | / |
| Разрешение | / |
Параметры видео
| Объектив | 1 |
| Разрешение | Основной поток: 1920 × 1080p, 720p Дополнительный поток: 704 × 576 |
| Угол обзора | По горизонтали: 131° по вертикали: 78° |
| WDR | True WDR |
| Дополнительная подсветка | ИК-подсветка |
| Стандарт видеосжатия | H.264 |
Параметры аудио
| Стандарт аудиосжатия | G.711 U |
| Аудиовход | Встроенный всенаправленный микрофон |
| Аудиовыход | Встроенный динамик |
| Битрейт аудио | 64 Кбит/с |
| Улучшение качества звука | Подавление шумов и эффекта эхо |
| Регулировка громкости | Настраиваемая |
Емкость
| Количество пользователей | 2000 |
| Количество изображений лиц | / |
| Количество карт | 10000 |
Параметры сети
| Протокол связи | TCP / IP, RSTP |
| Проводная сеть | Auto 10 / 100 M Ethernet |
| Стандарт Wi-Fi | Поддерживается |
| Bluetooth | Не поддерживается |
| Стандарт 3G / 4G | / |
Интерфейсы устройства
| Тревожный вход | 4 |
| Сетевой интерфейс | 1 |
| Тампер | 1 |
| Кнопка выхода | 1 |
| RS-485 | 0 |
| USB | 0 |
| Wiegand | 0 |
| TF-карта | Зарезервировано |
| Тревожный выход | 0 |
| Индикатор дверного замка | 1 |
| Вход дверного контакта | 1 |
| Интерфейс питания | 1 |
Основное
| Кнопка | 1 |
| Установка | Накладная установка |
| Индикатор | 2 |
| Масса | 265 г |
| Уровень защиты | IP65 |
| Рабочая температура | От -40 до +53 °C |
| Рабочая влажность | От 10 до 95% |
| Размеры | 138 × 65 × 27 мм |
| Батарея | / |
| Условия эксплуатации | Снаружи помещения |
| Потребляемая мощность | < 10 Вт |
| Язык | Английский, французский, португальский (Бразилия), испанский, русский, немецкий, итальянский, польский, арабский, турецкий, вьетнамский, венгерский, нидерландский, румынский, чешский, болгарский, украинский, хорватский, сербский |
Система
| Память | 128 МБ |
| Флэш-память | 32 МБ |
| Операционная система | Встроенная Linux |
Параметры дисплея
| Дисплей | 7-дюймовый цветной TFT LCD |
| Макс. разрешение дисплея | 1024 x 600 |
| Метод ввода | Производительный сенсорный дисплей, физические кнопки |
Аудио
| Аудиовход | Встроенный всенаправленный микрофон |
| Аудиовыход | Встроенные динамики |
| Аудиосжатие | G.711 U, 64Кбит/с |
| Качество аудио | Подавление шума и эхо |
Параметры сети
| Проводная сеть | 10/100 МБ адаптивная |
| Беспроводная сеть | Wi-Fi 802.11b/g/n |
| Протоколы сети | TCP/IP, SIP, RTSP |
| Сетевой интерфейс | 1RJ45 10M/ 100M интерфейс |
| Тревожные входы | 8 |
| TF-карта | До 32 ГБ, SD 2.0 или более ранние версии |
| Интерфейс питания | 2-контактный |
Основное
| Питание | 12 В DC, 1 А PoE IEEE802.3af |
| Потребляемая мощность | ≤6 Вт |
| Рабочие условия | -10°C – 55°C, влажность 10%~90% |
| Размеры | 200 × 140 x 15,1 мм |
Характеристики
Видео
Комплект видеодомофона Hikvision: камера 2Мп, монитор 7", WiFi, PoE, запись на MicroSD
Описание
Системные параметры
| Операционная система | Встроенная ОС Linux |
| Внутренняя память | 32 MБ |
| Память | 256 MБ |
| Процессор | Встроенный процессор MCU |
Параметры дисплея
| Размер экрана | / |
| Управление | / |
| Тип | / |
| Разрешение | / |
Параметры видео
| Объектив | 1 |
| Разрешение | Основной поток: 1920 × 1080p, 720p Дополнительный поток: 704 × 576 |
| Угол обзора | По горизонтали: 131° по вертикали: 78° |
| WDR | True WDR |
| Дополнительная подсветка | ИК-подсветка |
| Стандарт видеосжатия | H.264 |
Параметры аудио
| Стандарт аудиосжатия | G.711 U |
| Аудиовход | Встроенный всенаправленный микрофон |
| Аудиовыход | Встроенный динамик |
| Битрейт аудио | 64 Кбит/с |
| Улучшение качества звука | Подавление шумов и эффекта эхо |
| Регулировка громкости | Настраиваемая |
Емкость
| Количество пользователей | 2000 |
| Количество изображений лиц | / |
| Количество карт | 10000 |
Параметры сети
| Протокол связи | TCP / IP, RSTP |
| Проводная сеть | Auto 10 / 100 M Ethernet |
| Стандарт Wi-Fi | Поддерживается |
| Bluetooth | Не поддерживается |
| Стандарт 3G / 4G | / |
Интерфейсы устройства
| Тревожный вход | 4 |
| Сетевой интерфейс | 1 |
| Тампер | 1 |
| Кнопка выхода | 1 |
| RS-485 | 0 |
| USB | 0 |
| Wiegand | 0 |
| TF-карта | Зарезервировано |
| Тревожный выход | 0 |
| Индикатор дверного замка | 1 |
| Вход дверного контакта | 1 |
| Интерфейс питания | 1 |
Основное
| Кнопка | 1 |
| Установка | Накладная установка |
| Индикатор | 2 |
| Масса | 265 г |
| Уровень защиты | IP65 |
| Рабочая температура | От -40 до +53 °C |
| Рабочая влажность | От 10 до 95% |
| Размеры | 138 × 65 × 27 мм |
| Батарея | / |
| Условия эксплуатации | Снаружи помещения |
| Потребляемая мощность | < 10 Вт |
| Язык | Английский, французский, португальский (Бразилия), испанский, русский, немецкий, итальянский, польский, арабский, турецкий, вьетнамский, венгерский, нидерландский, румынский, чешский, болгарский, украинский, хорватский, сербский |
Система
| Память | 128 МБ |
| Флэш-память | 32 МБ |
| Операционная система | Встроенная Linux |
Параметры дисплея
| Дисплей | 7-дюймовый цветной TFT LCD |
| Макс. разрешение дисплея | 1024 x 600 |
| Метод ввода | Производительный сенсорный дисплей, физические кнопки |
Аудио
| Аудиовход | Встроенный всенаправленный микрофон |
| Аудиовыход | Встроенные динамики |
| Аудиосжатие | G.711 U, 64Кбит/с |
| Качество аудио | Подавление шума и эхо |
Параметры сети
| Проводная сеть | 10/100 МБ адаптивная |
| Беспроводная сеть | Wi-Fi 802.11b/g/n |
| Протоколы сети | TCP/IP, SIP, RTSP |
| Сетевой интерфейс | 1RJ45 10M/ 100M интерфейс |
| Тревожные входы | 8 |
| TF-карта | До 32 ГБ, SD 2.0 или более ранние версии |
| Интерфейс питания | 2-контактный |
Основное
| Питание | 12 В DC, 1 А PoE IEEE802.3af |
| Потребляемая мощность | ≤6 Вт |
| Рабочие условия | -10°C – 55°C, влажность 10%~90% |
| Размеры | 200 × 140 x 15,1 мм |
Характеристики
Видео